VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,137,931,261 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 941,995.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,080,515.8 GB  601,155,556
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,980,950.3 GB  5,317,104,006
3 Russian Federation  89,261,150.4 GB  1,398,369,875
4 Japan  69,769,455.4 GB  720,284,057
5 United States  53,963,550.7 GB  1,386,286,846
6 Taiwan  51,346,776.9 GB  795,239,701
7 France  46,447,809.0 GB  595,596,428
8 Indonesia  39,069,124.4 GB  897,020,485
9 India  36,677,897.8 GB  778,856,290
10 Viet Nam  30,266,168.3 GB  517,828,299
11 China  29,688,794.5 GB  775,969,284
12 Thailand  19,868,400.7 GB  347,945,673
13 United Arab Emirates  15,816,375.1 GB  518,913,833
14 Hong Kong  14,896,489.6 GB  255,495,318
15 Myanmar  13,303,153.5 GB  225,720,169
16 Philippines  13,043,919.5 GB  318,792,900
17 Malaysia  12,055,047.0 GB  145,300,517
18 Turkmenistan  12,047,134.7 GB  156,280,321
19 Bangladesh  9,511,353.5 GB  387,763,124
20 Ukraine  9,436,459.2 GB  541,236,031
21 Canada  8,238,242.6 GB  96,742,897
22 Saudi Arabia  8,113,426.8 GB  109,573,075
23 Germany  7,986,150.8 GB  256,489,058
24 Turkey  6,829,056.9 GB  102,398,989
25 Singapore  6,766,046.1 GB  414,122,548
26 Australia  5,728,492.7 GB  115,836,054
27 Iraq  5,685,403.6 GB  225,308,612
28 Brazil  5,517,162.4 GB  1,398,934,284
29 United Kingdom  5,344,571.2 GB  142,018,384
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,171.0 GB  74,784,182
31 Argentina  4,620,644.8 GB  70,002,609
32 Pakistan  4,481,433.2 GB  105,676,609
33 Nigeria  3,884,650.1 GB  458,510,587
34 Cambodia  3,262,490.9 GB  93,099,129
35 Kenya  3,057,577.0 GB  183,240,638
36 Mexico  2,542,022.8 GB  44,568,300
37 Spain  2,151,818.3 GB  25,655,991
38 Oman  2,101,041.2 GB  37,068,990
39 Netherlands  1,947,028.3 GB  54,813,590
40 Armenia  1,461,782.9 GB  4,920,162
41 Egypt  1,388,322.2 GB  37,857,844
42 Qatar  1,373,179.1 GB  19,185,371
43 Algeria  1,371,279.9 GB  37,276,527
44 Nepal  1,336,711.6 GB  19,780,688
45 Somalia  1,320,170.0 GB  57,810,651
46 Syrian Arab Republic  1,315,370.0 GB  236,050,674
47 Jordan  1,295,287.8 GB  25,527,299
48 Italy  1,256,973.5 GB  15,724,803
49 Kyrgyzstan  1,208,092.1 GB  13,419,528
50 Sudan  1,169,845.4 GB  42,070,517
51 New Zealand  1,159,542.7 GB  15,259,371
52 Colombia  1,090,246.1 GB  20,233,475
53 Macau  1,063,649.4 GB  19,125,575
54 Kazakhstan  1,055,589.9 GB  15,420,027
55 Cote D'ivoire  1,048,329.1 GB  12,971,011
56 Sweden  1,010,560.7 GB  18,844,020
57 Gabon  993,941.9 GB  7,529,960
58 Ghana  976,277.3 GB  57,799,660
59 Austria  935,594.0 GB  14,681,938
60 Venezuela  897,588.4 GB  26,287,070
61 Belarus  857,791.3 GB  22,220,574
62 Chile  850,499.1 GB  14,369,930
63 Romania  802,762.7 GB  17,518,138
64 Peru  798,177.0 GB  10,764,039
65 Ethiopia  759,198.3 GB  39,251,985
66 Mongolia  699,525.3 GB  11,325,803
67 Kuwait  688,898.9 GB  10,518,604
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,282.4 GB  19,336,643
69 Morocco  657,681.5 GB  25,351,419
70 Poland  647,887.3 GB  9,420,201
71 Yemen  621,616.7 GB  21,005,670
72 Azerbaijan  596,838.1 GB  10,541,695
73 Latvia  593,448.3 GB  3,253,797
74 Ecuador  590,345.4 GB  53,808,906
75 Norway  547,530.4 GB  4,762,411
76 Switzerland  527,320.9 GB  39,625,130
77 Palestinian Territory Occupied  507,347.4 GB  12,438,254
78 Belgium  483,064.7 GB  6,743,505
79 South Africa  469,106.2 GB  17,205,033
80 Finland  446,457.1 GB  3,951,300
81 Afghanistan  443,253.6 GB  16,081,433
82 Tanzania United Republic of  434,307.3 GB  10,895,387
83 Israel  414,751.5 GB  9,381,837
84 Uganda  384,812.0 GB  19,339,274
85 Portugal  382,477.2 GB  5,943,731
86 Denmark  334,031.9 GB  3,064,673
87 Czech Republic  330,896.8 GB  5,004,912
88 Hungary  329,241.4 GB  4,909,114
89 Lithuania  328,727.2 GB  4,186,136
90 Georgia  300,483.1 GB  3,580,650
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,467.4 GB  4,027,428
93 Sri Lanka  269,701.9 GB  6,670,489
94 Bahrain  228,802.3 GB  3,675,525
95 Dominican Republic  224,256.7 GB  7,030,363
96 Brunei Darussalam  219,815.8 GB  1,611,164
97 Tunisia  219,428.9 GB  6,100,694
98 Bulgaria  213,898.9 GB  4,459,690
99 Guatemala  208,781.1 GB  4,431,634
100 Uzbekistan  205,143.1 GB  4,168,415
101 Lebanon  204,139.6 GB  9,049,761
102 Serbia  203,470.1 GB  3,587,954
103 Panama  196,946.3 GB  5,516,167
104 Bolivia  190,799.1 GB  3,306,257
105 Paraguay  165,070.4 GB  2,136,067
106 Djibouti  163,969.3 GB  4,262,980
107 Ireland  139,097.5 GB  2,691,542
108 Slovenia  133,463.1 GB  1,601,794
109 Costa Rica  119,620.3 GB  1,834,268
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,029.4 GB  1,164,251
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,678.8 GB  1,244,949
112 Moldova Republic of  108,564.3 GB  2,790,677
113 Cuba  106,856.8 GB  2,809,431
114 Albania  105,542.9 GB  2,354,988
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,792
116 Mauritius  100,280.5 GB  1,348,172
117 Jamaica  93,537.6 GB  2,130,062
118 Estonia  83,410.9 GB  1,238,024
119 Uruguay  82,312.6 GB  1,187,167
120 Bhutan  81,641.6 GB  1,690,741
121 Rwanda  72,093.1 GB  2,028,561
122 Honduras  62,518.4 GB  1,423,466
123 Luxembourg  62,494.2 GB  1,358,120
124 Benin  61,543.1 GB  7,074,998
125 Antigua and Barbuda  60,748.5 GB  1,629,373
126 Cyprus  56,946.2 GB  8,453,940
127 Senegal  54,195.4 GB  2,001,049
128 Togo  54,138.4 GB  1,421,424
129 Maldives  53,609.6 GB  914,289
130 Guam  52,989.1 GB  998,848
131 Northern Mariana Islands  44,929.7 GB  273,731
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,283
133 Macedonia  42,311.6 GB  655,602
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.9 GB  300,010
135 Cameroon  37,538.4 GB  3,262,761
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,028
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,917.1 GB  2,529,058
139 Fiji  30,270.0 GB  840,682
140 Madagascar  29,199.7 GB  768,392
141 Barbados  29,047.5 GB  358,303
142 Puerto Rico  28,606.1 GB  709,369
143 Nicaragua  27,518.9 GB  530,621
144 Malta  27,389.5 GB  515,827
145 Tajikistan  26,710.2 GB  1,235,238
146 Iceland  26,142.8 GB  786,560
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,388.4 GB  197,005
149 Reunion  24,309.7 GB  95,701
150 Seychelles  22,877.6 GB  3,436,523
151 Congo The Democratic Republic of The  21,933.1 GB  1,477,128
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,721
153 Angola  21,367.3 GB  806,368
154 Mali  18,700.3 GB  1,074,995
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,948
156 Montenegro  18,292.8 GB  374,912
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,571
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.0 GB  667,962
160 Zimbabwe  16,270.4 GB  2,286,782
161 Saint Lucia  15,667.6 GB  187,050
162 Guyana  14,723.4 GB  306,594
163 Papua New Guinea  14,192.5 GB  200,528
164 Malawi  13,543.3 GB  194,299
165 Suriname  11,485.3 GB  315,244
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.3 GB  128,629
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,036
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,808.8 GB  198,611
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,741
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,261
177 Marshall Islands  6,590.7 GB  61,180
178 South Sudan  6,465.0 GB  347,126
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,671
180 Martinique  5,534.6 GB  78,283
181 Dominica  5,497.8 GB  297,039
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,433
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,733
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.1 GB  44,304
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,074.3 GB  113,598
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.3 GB  165,447
195 American Samoa  2,359.2 GB  50,392
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.5 GB  30,645
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,294.9 GB  38,563
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,571
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,591
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4